Nitonakrętki stalowe ocynkowane
NMK
Standardowy zakres chwytania
Kod | Gwint | Otwór [mm] | Zakres chwytania [mm] | L [mm] | d [mm] | D [mm] | k [mm] | A [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMK-M12 | M12 x 1,75 | 16 | 1 – 4 | 23 | 15,9 | 17,5 | 1,3 | 16 |
NMK-M10 | M10 x 1,5 | 13 | 0,5 – 4,5 | 21 | 12,9 | 14 | 0,8 | 12,5 |
NMK-M8 | M8 x 1,25 | 11 | 0,5 – 3,5 | 17 | 10,9 | 12 | 0,8 | 10 |
NMK-M6 | M6 x 1 | 9 | 0,3 – 2,5 | 15 | 8,9 | 10 | 0,7 | 8,5 |
NMK-M5 | M5 x 0,8 | 7 | 0,3 – 2,5 | 11,5 | 6,9 | 8 | 0,7 | 7 |
NMK-M4 | M4 x 0,7 | 6 | 0,3 – 2 | 10 | 5,9 | 7 | 0,6 | 7 |
NMKP
Wydłużony zakres chwytania
Kod | Gwint | Otwór [mm] | Zakres chwytania [mm] | L [mm] | d [mm] | D [mm] | k [mm] | A [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMKP-M10 | M10 x 1,5 | 13 | 4,5- 6 | 22 | 12,9 | 14 | 0,8 | 12,5 |
NMKP-M8 | M8 x 1,25 | 11 | 3,5 – 5 | 20 | 10,9 | 12 | 0,8 | 10 |
NMKP-M6 | M6 x 1 | 9 | 2,5 – 5 | 17 | 8,9 | 10 | 0,7 | 8,5 |
NMKP-M5 | M5 x 0,8 | 7 | 2,5 – 4 | 14 | 6,9 | 8 | 0,7 | 7 |
NMKP-M4 | M4 x 0,7 | 6 | 2 – 4 | 13 | 5,9 | 7 | 0,6 | 7 |
NDK
Standardowy zakres chwytania
Kod | Gwint | Otwór [mm] | Zakres chwytania [mm] | L [mm] | d [mm] | D [mm] | k [mm] | A [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDK-M12 | M12 x 1,75 | 16 | 1 – 4 | 23 | 15,9 | 22 | 2 | 14 |
NDK-M10 | M10 x 1,5 | 13 | 0,5 – 4,5 | 19,5 | 12,9 | 17,5 | 2 | 13,5 |
NDK-M8 | M8 x 1,25 | 11 | 0,5 – 3,5 | 17 | 10,9 | 15,5 | 1,5 | 11,5 |
NDK-M6 | M6 x 1 | 9 | 0,3 – 2,5 | 14,5 | 8,9 | 13 | 1,5 | 9,2 |
NDK-M5 | M5 x 0,8 | 7 | 0,3 – 2,5 | 12 | 6,9 | 10 | 1 | 7,5 |
NDK-M4 | M4 x 0,7 | 6 | 0,3 – 2 | 10,5 | 5,9 | 9 | 1 | 6 |
NDKP
Wydłużony zakres chwytania
Kod | Gwint | Otwór [mm] | Zakres chwytania [mm] | L [mm] | d [mm] | D [mm] | k [mm] | A [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDKP-M12 | M12 x 1,75 | 16 | 4 – 6 | 25 | 15,9 | 22 | 2 | 14 |
NDKP-M10 | M10 x 1,5 | 13 | 4 – 5,5 | 22 | 12,9 | 17,5 | 2 | 13,5 |
NDKP-M8 | M8 x 1,25 | 11 | 3,5 – 4,5 | 19,5 | 10,9 | 15,5 | 1,5 | 11,5 |
NDKP-M6 | M6 x 1 | 9 | 2,5 – 5 | 18 | 8,9 | 13 | 1,5 | 10,5 |
NDKP-M5 | M5 x 0,8 | 7 | 2,5 – 5 | 15,5 | 6,9 | 10 | 1 | 8,5 |
NDKP-M4 | M4 x 0,7 | 6 | 2 – 3,5 | 12,5 | 5,9 | 9 | 1 | 6 |